¡¾²úÆ·ÓÃ;¡¿
D73H¡¢D373H¡¢D673H¡¢D973HÐÍPN10~PN100ÈýÆ«ÐĶԼÐÓ²ÃÜ·âÆø¶¯µû·§²ÉÓþ«ÃܵÄJÐε¯ÐÔÃÜ·âȦºÍÈýÆ«ÐĶà²ã´Î½ðÊôÓ²ÃÜ·â½á¹¹£¬±»¹ã·ºÓÃÓÚ½éÖÊζȡÜ400¡æµÄÖν𡢵çÁ¦¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤¡¢ÒÔ¼°¸øÅÅË®ºÍÊÐÕþ½¨ÉèµÈ¹¤Òµ¹ÜµÀÉÏ£¬×÷µ÷½ÚÁ÷Á¿ºÍÔØ¶ÏÁ÷ÌåʹÓá£
¡¾½á¹¹Ê¾Òâͼ¡¿

¡¾·§ÃÅÐͺš¿
³£¼ûµÄ·§ÃÅÐͺÅÓУºd673h-6¡¢d673h-10¡¢d673h-16¡¢d673h-25¡¢d673h-40¡¢d673h-64¡¢d673h-100¡¢d673y-6¡¢d673y-10¡¢d673y-16¡¢d673y-25¡¢d673y-40¡¢d673h-64¡¢d673y-100µÈ¡£
¡¾²úÆ·ÌØµã¡¿
1¡¢¶Ô¼Ð½ðÊô¶à²ã´ÎÃÜ·âµû·§¶Ô¼ÐÁ¬½Ó½á¹¹¼òµ¥£¬·½±ã°²×°Óë²ðж£¬ÖØÁ¿ÇáµÄÌØµã¡£½ðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§²ÉÓÃÈýÆ«ÐÄÃÜ·â½á¹¹£¬·§×ùÓëµû°å¼¸ºõÎÞÄ¥Ë𣬾ßÓÐÔ½¹ÛÔ½½ôµÄÃܷ⹦ÄÜ¡£
2¡¢ÃÜ·âȦѡÓò»Ðâ¸ÖÖÆ×÷£¬¾ßÓнðÊôÓ²ÃÜ·âºÍµ¯ÐÔÃÜ·âµÄË«ÖØÓŵ㣬ÎÞÂÛÔÚµÍκ͸ßεÄÇé¿öÏ£¬¾ù¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄÃÜ·âÐÔÄÜ£¬¾ßÓÐÄ͸¯Ê´,ʹÓÃÊÙÃü³¤µÈÌØµã¡£
3¡¢µû°åÃÜ·âÃæ²ÉÓöѺ¸îÜ»ùÓ²ÖʺϽð£¬ÃÜ·âÃæÄÍÄ¥Ëð£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£
4¡¢´ó¹æ¸ñµû°å²ÉÓÃ笼ܽṹ£¬Ç¿¶È¸ß£¬¹ýÁ÷Ãæ»ý´ó£¬Á÷×èС¡£
5¡¢½ðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§¾ßÓÐË«ÏòÃܷ⹦ÄÜ£¬°²×°Ê±²»ÊܽéÖÊÁ÷ÏòµÄÏÞÖÆ£¬Ò²²»ÊܿռäλÖõÄÓ°Ï죬¿ÉÔÚÈκη½Ïò°²×°¡£
6¡¢Çý¶¯×°ÖÿÉÒԶ๤λ(Ðýת90¡ã»ò180¡ã)°²×°£¬±ãÓÚÓû§Ê¹Óá£
¡¾Ö´Ðбê×¼¡¿
Éè¼Æ¹æ·¶£º GB/T 12238 API609
½á¹¹³¤¶È£º GB/T 12221 API609 ASME B16.10
·¨À¼Á¬½Ó£º GB/T 9113 API609 ASME B16.5 ISO5752
ÊÔÑéÓë¼ìÑ飺GB/T 13927 API598
¡¾ÐÔÄܲÎÊý¡¿
| ¹¤×÷ѹÁ¦(MPa) | 0.6~10.0 (PN6-PN100) | |||
| ÊÊÓÃζÈ(¡æ) | ¡Ü400¡æ | |||
| ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÓÍ¡¢Æø¡¢´×ËáÀà¡¢ÏõËáÀàµÈÆäËû½éÖÊ | |||
| ²ÄÁÏ | ·§Ìå | WCB CF8 CF8 ¸õîâ¸Ö µÍÎÂ¸Ö ÄøºÏ½ð Monel Duplex Steel | ||
| µû°å | WCB CF8 CF8 ¸õîâ¸Ö µÍÎÂ¸Ö ÄøºÏ½ð Monel Duplex Steel | |||
| ·§¸Ë | 2Cr13 F304 F316¸õîâ¸Ö µÍÎÂ¸Ö ÄøºÏ½ð Monel | |||
| ÃÜ·âÃæ | SS+ÈáÐÔʯī ²»Ðâ¸Ö˾̫Á¢ºÏ½ð ̼»¯ÎÙ ÄøºÏ½ð Monel | |||
| ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī PTFE | |||
¡¾ÍâÐγߴ硿
| PN | DN | L | H3 | Ho3 | B3 |
| 0.6MPa 1.0MPa | 200 | 89 | 695 | 325 | 275 |
| 250 | 114 | 750 | 355 | 275 | |
| 300 | 114 | 935 | 475 | 378 | |
| 350 | 127 | 1000 | 510 | 378 | |
| 400 | 140 | 1145 | 590 | 378 | |
| 450 | 152 | 1205 | 632 | 530 | |
| 500 | 152 | 1256 | 665 | 530 | |
| 600 | 178 | 1526 | 830 | 530 | |
| 700 | 229 | 1640 | 903 | 530 | |
| 800 | 241 | 1786 | 972 | 680 | |
| 900 | 241 | 1917 | 1052 | 680 | |
| 1000 | 300 | 2600 | 1170 | 680 | |
| 1.6MPa 2.5MPa | 200 | 89 | 695 | 327 | 275 |
| 250 | 114 | 750 | 355 | 275 | |
| 300 | 114 | 955 | 472 | 378 | |
| 350 | 127 | 1033 | 515 | 378 | |
| 400 | 140 | 1185 | 595 | 530 | |
| 450 | 152 | 1270 | 632 | 530 | |
| 500 | 152 | 1335 | 665 | 530 | |
| 600 | 178 | 1642 | 829 | 680 | |
| 700 | 229 | 1785 | 905 | 680 | |
| 800 | 241 | 1915 | 970 | 680 | |
| 4.0MPa | 200 | 89 | 750 | 375 | 275 |
| 250 | 114 | 905 | 445 | 378 | |
| 300 | 114 | 1085 | 538 | 503 | |
| 350 | 127 | 1160 | 567 | 503 | |
| 400 | 140 | 1230 | 609 | 503 | |
| 450 | 152 | 1520 | 765 | 680 | |
| 500 | 152 | 1335 | 665 | 530 |
ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼£¬ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢Òº¶¯µû·§¼Û¸ñµÈÏêÇ飬ÇëJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£¬µç»°£º021-59170722!






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
